Drych Diogelwch Amgrwm
Mae drych amgrwm yn arwyneb adlewyrchol sfferig (neu unrhyw arwyneb adlewyrchol wedi'i lunio'n gyfran o sffêr) lle mae ei ochr ymchwydd yn wynebu ffynhonnell golau.Mae'n adlewyrchu delwedd ongl eang ar faint llai i ymestyn maes golygfa i helpu i gynyddu gwelededd mewn amrywiaeth o leoliadau ar gyfer diogelwch neu gymwysiadau arsylwi a gwyliadwriaeth effeithlon.Mae DHUA yn cyflenwi'r drychau amgrwm o'r ansawdd gorau sy'n darparu adlewyrchiad gwylio gwell ar gyfer ardaloedd anodd eu gweld yn bell.Mae'r drychau hyn yn cael eu cynhyrchu o 100% virgin, acrylig gradd optegol gan sicrhau perfformiad eithriadol a gwydnwch.
Enw Cynnyrch | Drych Amgrwm, Drych Diogelwch, Drych Smotyn Deillion, Drych Golwg Cefn |
Deunydd Drych | PMMA forwyn |
Lliw Drych | Clir |
Diamedrau | 200 ~ 1000 mm |
Gweld Ongl | 160 gradd |
Siâp | Crwn, hirsgwar |
Cefnogaeth | Clawr cefn PP, bwrdd caled, gwydr ffibr |
Cais | Diogelwch a diogelwch, gwyliadwriaeth, traffig, addurno ac ati. |
Amser Sampl | 1-3 diwrnod |
Amser Cyflenwi | 10-20 diwrnod ar ôl cael blaendal |
Drych Amgrwm Acrylig Cylchlythyr
Maint (Dia.) | Cylchlythyr | Dan do /Awyr agored | Cefnau | Maint Pecyn (cm) | Qty o becyn (pcs) | Pwysau Gros (kg) |
200 mm | 8'' | Dan do | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
300 mm | 12'' | Dan do | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
300 mm | 12'' | Awyr Agored | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
400 mm | 16'' | Dan do | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
400 mm | 16'' | Awyr Agored | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
450 mm | 18'' | Dan do | Bwrdd caled | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
500 mm | 20'' | Dan do | Bwrdd caled | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
600 mm | 24'' | Dan do | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
600 mm | 24'' | Awyr Agored | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
600 mm | 24'' | Awyr Agored | Gwydr ffibr | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
800 mm | 32'' | Dan do | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
800 mm | 32'' | Awyr Agored | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
800 mm | 32'' | Awyr Agored | Gwydr ffibr | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
1000 mm | 40'' | Awyr Agored | Gwydr ffibr | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Drych Amgrwm Acrylig hirsgwar
Maint (mm) | Dan do /Awyr agored | Cefnau | Maint Pecyn (cm) | Qty o becyn (pcs) | Pwysau Gros (kg) |
300*300 | Dan do | Bwrdd caled | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
750*400 | Dan do | Gwydr ffibr | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
600*500 | Dan do | Gwydr ffibr | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom